Sinteză citări JESI 2016 – 2024
| Raport nr de citari/nr articole | Raport nr de citari (fara autocitari)/nr articole | |||||||
| Volume | Issue | Nr articole | Citari total | Citari fara auto | Raport F/E | Raport G/E | ||
| 2016 | 1 | 1 | 11 | 46 | 23 | 4.18 | 2.09 | |
| 2017 | 2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1.25 | 1.25 | |
| 2 | 8 | 23 | 23 | 2.88 | 2.88 | |||
| 3 | 8 | 30 | 30 | 3.75 | 3.75 | |||
| 4 | 8 | 14 | 14 | 1.75 | 1.75 | |||
| 2018 | 3 | 1 | 8 | 22 | 22 | 2.75 | 2.75 | |
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2.25 | 2.25 | |||
| 3 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 1.00 | |||
| 4 | 8 | 25 | 14 | 3.13 | 1.75 | |||
| 2019 | 4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 2.00 | 1.00 | |
| 2 | 8 | 12 | 11 | 1.50 | 1.38 | |||
| 3 | 8 | 10 | 4 | 1.25 | 0.50 | |||
| 4 | 8 | 35 | 19 | 4.38 | 2.38 | |||
| 2020 | 5 | 1 | 8 | 18 | 6 | 2.25 | 0.75 | |
| 2 | 8 | 19 | 4 | 2.38 | 0.50 | |||
| 3 | 8 | 16 | 4 | 2.00 | 0.50 | |||
| 4 | 8 | 23 | 22 | 2.88 | 2.75 | |||
| 2021 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1.00 | 0.75 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 0.38 | 0.25 | |||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 | |||
| 4 | 8 | 10 | 6 | 1.25 | 0.75 | |||
| 2022 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0.75 | 0.50 | |
| 2 | 8 | 12 | 6 | 1.50 | 0.75 | |||
| 3 | 8 | 10 | 10 | 1.25 | 1.25 | |||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 0.63 | 0.13 | |||
| 2023 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0.38 | 0.25 | |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 0.88 | 0.75 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 0.38 | 0.25 | |||
| 4 | 8 | 7 | 7 | 0.88 | 0.88 | |||
| 2024 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | 8 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 4 | 8 | 24 | 19 | 3.00 | 2.38 | |||
| Total | 267 | 450 | 315 | 1.69 | 1.18 |

