Dan Doru MICU
prof. univ. dr. ing. mat
Membru asociat al secției Electrotehnică Energetică
MEMBRU ASOCIAT
Electrotehnică Energetică
24 iunie 1975

Biografie
EDUCAŢIE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
| 2014 | Abilitare – Conducere Doctorat – Inginerie Electrică–Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| 2004 | Doctorat – Inginerie Electrică – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| 2000-2023 | Licență – Matematică – (media 9.52) – Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca |
| 2000 -2002 | Stagii Doctorat – Vrije Universitiet Brussels, Electrical and Computer Engineering, Belgia |
| 1999-2000 | Studii aprofundate -Managementul Energiei – (media 10) – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| 1993-1998 | Licență – Energetica Industriala – (sef promotie – media 9.92) – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ – Activitate didactică
| 2015-prez. | Profesor universitar – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică |
| Mai–Iun 2025 | Profesor invitat– Shenyang University of Technology, Electrical Engineering School, China |
| Oct–Nov 2023 | Profesor invitat– Dalian Jiaotong University, Electrical Engineering School, Dalian, China |
| Mar -Iun 2023 | Profesor part-time contract– Beijing Jiaotong University, School of Renewable Energy, Beijing, China |
| Aug – Dec 2022 | Bursă Fulbright Fellow – University of Florida, Electrical and Computer Engineering, Gainesville, USA |
| Mar – Mai 2022 | Profesor part-time contract – Beijing Jiaotong University, School of Renewable Energy, Beijing, China |
| Mar. – Iun. 2021 | Profesor part-time contract/online– Beijing Jiaotong University, School of Renewable Energy, Beijing, |
| Mar.– Iun. 2020 | Profesor part-time contract/online– Beijing Jiaotong University, School of Renewable Energy, Beijing |
| Mar.– Iun. 2019 | Profesor part-time contract– Beijing Jiatong University, School of Renewable Energy, Beijing, China |
| Oct.2017-Feb2018 | Bursă Fulbright Fellow – University of Florida, Electrical and Computer Engineering, Gainesville, USA |
| 2007-2015 | Conferențiar – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică |
| 2004-2007 | Șef de Lucrări – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică |
| 1999-2004 | Asistent – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică |
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ – Activitate Științifică
11 – cărți publicate în edituri naționale de prestigiu
5 – capitole de carte publicate în edituri internaționale
3 – editor Special Issue – publicat în editura internaționala
322 – articole științifice publicate (118 – ISI Thomson Journals/ ISI Proceedings; 57 –Scopus; 146 – alte baze de date)
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ – CONTRACTE DE CERCETARE
Director – 8 contracte de cercetare științifică obținute prin competiție internațională
Director – 8 contracte de cercetare obținute prin competiție națională
Membru – 10 contracte de cercetare obținute prin competiție internațională
Membru – 16 contracte de cercetare obținute prin competiție nationala
Buget total proiecte internationale: (+ 60 mil Euro)
Buget total pentru UTCN proiecte internationale: (+6 mil Euro)
Director – 17 proiecte cu mediul economic
CONTRACTE DE CERCETARE internaționale – director de proiect
| 2023-2027 | Smart Grid-Efficient Interactive Buildings, 101123238/2023– EVELIXIA, HORIZON-CL5-2022-D4-02, Total budget: 8.189.865 EUR; TUCN budget: 360.437 EUR, https://www.evelixia-project.eu/ |
| 2021-2026 | Holistic Green Airport, 101036871 – OLGA, HORIZON: H2020-LC-GD-5-1-2020, Total budget: 25.364.993 EUR; TUCN budget: 758.437 EUR, www.olga-project.eu |
| 2019-2022 | Renewable Cogeneration and Storage Technologies Integration for energy Autonomous Buildings 815301-RE-COGNITION, HORIZON: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/H2020-LC-SC3-2018-RESTwoStages, Total budget: 4.990.000 EUR; TUCN: 221.250 EUR, https://re-cognition-project.eu/ |
| 2019-2022 | A holistic framework for Empowering SME’s capacity to increase their energy efficiency, 847132-SMEmPower Efficiency, HORIZON: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/H2020-LC-SC3-EE-2018, Total budget: 1.998.750 EUR, TUCN budget: 171.875 EUR, https://smempower.com/ |
| 2020-2022 | Generate energy efficient acting and Results at small & medium enterprises, 894356–GEAR@SME, HORIZON: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 / H2020-LC-SC3-EE-2019, Total budget: 1.993.227 EUR; TUCN budget: 56.593 EUR, https://www.gearatsme.eu/ |
| 2016-2019 | Demand Response in Blocks of Buildings, 696114 – DR-BOB, HORIZON: H2020-EE-2014-2015/H2020-EE-2015-2-RIA, Total budget: 4.274.499 EUR, TUCN budget: 241.687 EUR https://cordis.europa.eu/project/id/696114 |
| 2015-2017 | Meeting the energy professional skills, 649773-MENs, HORIZON: H2020-EE-2014-CSA, Total budget: 1.478.160 EUR; TUCN budget: 55.842 EUR, https://cordis.europa.eu/project/id/649773 |
| 2016-2017 | Enhancing the Transfer of Research and Development Methods in Energy-related Clusters from Norway to Romania, 28.407/26.05.2017 SEE-MarketUptake, EEA and Norway grants |
|
CONTRACTE DE CERCETARE Naționale (selecție)– director de proiect |
|
| 2024-2025 | Clădirile – noduri active de rețea, PN-IV-P8-8.1 PRE-HE-ORG 2023-0143 56PHE/2024 |
| 2020-2021 | Pachet integrat de surse regenerabile pentru clădiri autonome PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0121 |
| 2010-2013 | Soluții de modelare, predicție și proiectare, pentru reducerea impactului curenților de dispersie asupra conductelor metalice subterane de transport gaz, CNCSIS TE 34/09.08.2010 |
| 2006-2008 | Impactul câmpurilor electromagnetice de natură antropică asupra ecosistemelor, ICEMECOS CEEX, nr. X2C37/2006 |
Lucrări științifice reprezentative (selecție)
- Farkas, P. Unguresan, A. Ceclan, Dan D. Micu: “Stakeholder Perspectives on District Heating and Cooling for Climate-Neutral and Smart Cities: A Romanian Analysis”, Sustainability, 2025, IF 3.9 Volume 17, Issue 9, DOI 10.3390/su17093889
- Li, S. Su, M. Zhang, Q. Liu, X. Nie, M. Xia, Dan D. Micu, “Multi-Agent Graph Reinforcement learning Method for Electric Vehicle on-Route Charging Guidance in Coupled Transportation Electrification”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, 15(2), 2024, DOI: 10.1109/TSTE.2023.3330842.
- Berciu, E. Dulf, Dan D. Micu, „Improving the Efficiency of Electricity Consumption by Applying Real-Time Fuzzy and Fractional Control”, Mathematics, 10(20), 3807, 2022. DOI:10.3390/math10203807.
- Kereszy, V. Rakov, L. Czumbil, A. Muresan, Z. Ding, Dan D. Micu, V. Cooray, „Energetic Radiation from Subsequent-Stroke Leaders: The Role of Reduced Air Density in Decayed Lightning Channels”, Applied Sciences – Physics, 12(15), 7520, 2022. DOI:10.3390/app12157520, WOS:000840158700001.
- Jurj, L. Czumbil, B. Bârgăuan, A. Ceclan, A. Polycarpou, Dan D. Micu, „Custom Outlier Detection for Electrical Energy Consumption Data Applied in Case of Demand Response in Block of Buildings”, Sensors 2021, 21(9), 2946. DOI:10.3390/s21092946.
- Cretu, L. Czumbil, B. Bargauan, A. Ceclan, A. Berciu, A. Polycarpou, R. Rizzo, Dan D. Micu “Modelling and evaluation of the Baseline Energy Consumption and the Key Performance Indicators in Technical University of Cluj-Napoca buildings within a Demand Response programme: a case study”, IET Renewable Power Generation, 14(15), pp 2864-2875, 2020, DOI: 10.1049/iet-rpg.2020.0096.
- Zhu, V. A. Rakov, M. D. Tran, W. Lyu, Dan D. Micu, ”A Modeling Study of Narrow Electric Field Signatures Produced by Lightning Strikes to Tall Towers”, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, Vol. 123/18, Pp. 10.260-10.277, 2018, DOI10.1029/2018JD028916, WOS:000447807300014
PREMII
| 2025 | Industry-University Collaboration Initiative Of The Year – Energy CEO Forum & Awards Gala – Bucharest (premiu de echipă Renergia-UTCN-Electrica S.A) |
| 2024 | Best Newcomer – Central European Startup Awards (premiu de echipă – Renergia) |
| 2019 | Best European Energy Service Project – EU Commission – Brussels (premiu de echipă) |
| 2018 | AEE Regional Award for Institutional Energy Management Association – Association of Energy Engineers (AEE) – Charlotte, USA (premiu de echipă) |
| 2015 | Romanian Energy Award – Special Jury Award (premiu de echipă) |
| 2014 | Excellence Award for research publications (premiu individual – UTCN) |
| 2012 | Professor Bologna National Prize (premiu individual) |
| 2008 | Excellence Award for young researchers (premiu individual – UTCN) |
| 2008 | 2nd Prize for Research Projects – CEEx No. 136/2006: Intelligent and active diagnosis and prediction of buildings in a complex polluted environment (premiu de echipă) |
ALTE EXPERIENȚE PROFESIONALE RELEVANTE
| 2025 (4 luni) | Consilier onorific – Ministerul Energiei |
| 2024-prez. | Director de departament – Electrotehnică și Măsurari, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| 2024- prez | Membru – Comisia de Energetică a Academiei Române |
| 2023 – prez | Co-fondator – Energy Advisor Start-up – https://renergia.ro/ |
| 2021- prez. | Membru – „Colegiul Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare” – MCID |
| 2020- prez. | Ofițer Științific – „Comisia de Ştiinţe Inginereşti a Consiliului Național al Cercetării Științifice” |
| 2020- prez. | Președinte – Comisia de Cercetare – Senat UTCN |
| 2019 | Co-Chairman – 54th Universities Power Engineering Conference –1-4 Sep. 2019 |
| 2014 | General Chairman – 49th Universities Power Engineering Conference –2-5 Sep. 2014 |
| 2010-prez. | Director – Energy Transition Research Center – EnTReC (entrec.utcluj.ro) |
| 2010-prez. | Membru – International Steering Committee (UPEC, EHE, MedPower, Synergymed, MPS) |
| 2006-2010 | Expert stiintific – RDI Project Manager – Program INOVARE –- AMCSIT-Bucuresti |
| 2000-prez. | Recenzor – International ISI Journals ((Electric Power System Research, IET Renewable Power Generation, Renewable Energy, IET Generation, Transmission & Distribution, COMPEL, IEEE Transaction on EMC, Energies, Sustainability, IET Science, Measurement & Technology, etc.) |
| 2000-prez. | Membru – IEEE (Senior Member), AGIR, IRE, USE-Efficiency, CREESC, TREC, EMTP |
| 2000-prez. | Membru în comisii de doctorat – 12 internaționale; 14 naționale |
| 2000-prez. | Coordonator Erasmus – 21 acorduri |
| 2000-prez. | Stagii de cercetare/predare: + 50 universitati – Europa, Asia, SUA |

