Dragoș Gabriel Zisopol
prof.univ.dr.habil.ing.ec. Dragoș Gabriel Zisopol
Membru titular al secției Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei

Biografie
Prof. univ. dr. habil. ing. ec. Dragoș Gabriel ZISOPOL:
n. 12.11.1967, Câmpina, Județul Prahova;
Este absolvent al Facultății de Inginerie Mecanică şi Electrică din cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploiești, specializarea Utilaj Tehnologic – promoția 1992 (șef de promoție).
După finalizarea studiilor universitare, în anul 1992 ocupă prin concurs postul de preparator universitar la Catedra de Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești, unde parcurge treptele specifice carierei universitare până la gradul didactic de profesor universitar.
În anul 2000 obține titlul de Doctor Inginer cu distincția Cum Laudae în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică, ca urmare a susținerii tezei cu titlul „Cercetări privind construcția tubingului flexibil utilizat în industria petrolului”.
Este absolvent și al Facultății de Inginerie Mecanică şi Electrică din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploieşti, specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – promoția 2000 (șef de promoție).
A urmat cursuri de perfecționare și/sau specializare în diverse domenii, în România și Grecia.
În anul 2001 a fondat și în perioada 2001-2008 a condus în calitate de director Colegiul Postuniversitar Paneuropean “Managementul Litigiilor Economice” – MBA creat de Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești în colaborare cu Preston University din S.U.A. și Free European School of Economics din Elveția.
În această calitate a organizat numeroase conferințe naționale și internaționale.
Din anul 2008 este deputat în Parlamentul României și își desfășoară activitatea în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, unde a ocupat de-a lungul timpului poziția de membru, secretar sau vicepreședinte al acesteia.
În perioada 2002-2016 a fost membru în Consiliul Facultăţii de Stiințe Economice din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti și în perioada 2016-2024 a fost membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică și Electrică al aceleiași instituții universitare.
Din anul 2020 este președintele Comisiei pentru Știință și Tehnologie din Camera Deputaților.
În paralel cu activitățile didactice și cele legislative desfășoară și activități de cercetare ştiinţifică în domeniul științei și tehnologiei materialelor, sistemelor avansate de producție, verificării stării tehnice, mentenanţei, reabilitării şi/sau modernizării şi asigurării calităţii echipamentelor petroliere, petrochimice şi pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere.
În ceea ce privește activitatea publicistică, este autorul sau coautorul a: 22 de cărți (15 de specialitate), 4 invenții brevetate/în curs de brevetare, 40 standuri/instalații/sisteme/aparate/tehnologii inovative și 112 articole publicate în reviste de specialitate sau volumele unor conferințe.
A condus sau participat la realizarea a 83 de contracte de cercetare științifică/granturi.
Este membru în următoarele societăți științifice și asociații profesionale: Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), Society of Petroleum Engineers (SPE), Asociaţia de Sudură din România (ASR), Asociaţia Română de Mecanica Ruperii (ARMR), Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România (AMIER), European Structural Integrity Society (ESIS), Asociaţia Română de Tribologie (ATR).
Din anul 2022 este membru în Comitetul Editorial al publicației „Engineering, Technology & Applied Science Research”, alcătuit din 48 de persoane din 48 de instituții și 31 de țări diferite.
| 30 DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE REPREZENTATIVE | |
| Cărţi de specialitate publicate în edituri naţionale, recunoscute de CNCSIS (exemple) | |
| 1. | Stănescu, Gh., Minescu, M., Zisopol, D.G., Niță Cătălin. Istoria ilustrată a industriei de petrol şi gaze naturale din România / Illustrated History of Petroleum and Natural Gas Industry in Romania, (ediție bilingvă – română și engleză), Publishing House AGIR (Editura AGIR), ISBN 978-973-720-881-1, România, București, 2022. În anul 2024 cartea a primit Premiul Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR). http://biblioteca.upg-ploiesti.ro/alice/AfWiInq.dll?Details?action=0&site=0&brlk=1022164 |
| 2. | Minescu, M., Zisopol, D.G. Sudarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă de înaltă densitate, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, ISBN 978-973-719-821-1, România, Ploiești, 2021.http://biblioteca.upg-ploiesti.ro/alice/AfWiInq.dll?Details?action=0&site=0&brlk=1021893 |
| 3. | Zisopol D.G., Dumitrescu A. Ecotehnologie. Studii ce caz, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ISBN 978-973-719-785-6, România, 2020. http://biblioteca.upg-ploiesti.ro/alice/AfWiInq.dll?Details?action=0&site=0&brlk=1020233 |
| Articole publicate în reviste cotate ISI – WoS (exemple) | |
|
1. |
Mirela Petruta Suchea, Ioan Valentin Tudose, Cosmin Romanitan, Cristina Pachiu, Marian Popescu, Kyriakos Mouratis, Marina Manica, Stefan Antohe, Stelios Couris, Dragos Gabriel Zisopol, Octavian Narcis Ionescu, Emmanuel Koudoumas. Study of evolution for 3D structured surface with nano-balls and walls-like features with thickness variation for WO3 thin films made by spray deposition. Sci Rep 15, 4275, February 2025. https://doi.org/10.1038/s41598-025-88121-1,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001414693700037 |
| 2. | Zisopol, D.G.; Minescu, M.; Iacob, D.V. A Technical–Economic Study on Optimizing FDM Parameters to Manufacture Pieces Using Recycled PETG and ASA Materials in the Context of the Circular Economy Transition. Polymers, January 2025, 17, 122. https://doi.org/10.3390/polym17010122, https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:001393416600001 |
| 3. | Iacob Dragoș Valentin, Dragoș Gabriel Zisopol (corresponding author), and Mihail Minescu. August 2024. “Technical-Economical Study on the Optimization of FDM Parameters for the Manufacture of PETG and ASA Parts“, Polymers 16, no. 16: 2260. https://doi.org/10.3390/polym16162260, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001305592100001 |
| 4. | Dragoș Gabriel Zisopol, Mihail Minescu, Dragoș Valentin Iacob, A Study on the Influence of FDM Parameters on the Compressive Behavior of PET-G part, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 14, No. 2, April 2024, pp. 13592-13597, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.7063,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001198238800040 |
| 5. | Dragoș Gabriel Zisopol, Mihail Minescu, Dragoș Valentin Iacob, A Study on the Influence of FDM Parameters on the Tensile Behavior of Samples made of PET-G, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 14, No. 2, April 2024, pp. 13487-13492, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.6949, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001198238800038 |
| 6. | George Iulian Bălan, Dragoș Gabriel Zisopol (corresponding author), Amado Ștefan, Vasile Năstăsescu, Lucian Grigore, Study of the Injection of Secondary Air into the Intake Manifold of the Gas Turbine to Avoid the Compressor Surging Phenomenon, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 14, No. 2, April 2024, pp. 13248-13254, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.6927, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001198238800096 |
| 7. | Dragoș Gabriel Zisopol, Mihail Minescu, Dragoș Valentin Iacob, A Study on the Influence of aging of the Butt- welded PE100 SDR11 on Shore A Hardness and Tensile Strength, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 14, No. 1, February 2024, pp. 12722-12727, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.6635,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001173528400093 |
| 8. | Maria Tănase, Dragoș Gabriel Zisopol (corresponding author), Alexandra Gheorghe, A study regarding the technical-economical optimization of structural components for enhancing buckling resistance in stiffened cylindrical shells, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 13, No. 5, October 2023, pp. 11511-11516, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.6135, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001106870500015 |
| 9. | Dragoș Gabriel Zisopol, Alexandra Gheorghe, Maria Tănase, Improving the Impact Resistance through Annealing in PLA 3D Printed Parts, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 13, No. 5, October 2023, pp. 11768-11772, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.6281, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001106870500001 |
| 10. | Dragoș Gabriel Zisopol, Mihail Minescu, Dragoș Valentin Iacob, Study on the Evaluation of the Compression Behaviour of PLA Lattice Structures Manufactured by FDM, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 13, No. 5, October 2023, pp. 11801-11806, Publisher EOS ASSOC, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.6262, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001106870500046 |
| 11. | Zisopol Dragoș Gabriel, Maria Tănase, Alexandra Ileana Portoacă, Inovative Strategies for Technical-Economical Optimization of FDM Production, Polymers, Vol. 15, No. 18: 3787, September 2023, pp. 1-26, Publisher MDPI, Basel, Switzerland, ISSN: 2073-4360, https://doi.org/10.3390/polym15183787,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001078224400001 |
| 12. | Dragoș Gabriel Zisopol, Alexandra Gheorghe, Maria Tănase, Regarding Dimensional Accuracy of 3D Printed Dog-Bone Tensile Samples: A Case Study, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 13, No. 4, August 2023, pp. 11400-11405, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN: 1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.6060, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001049834500050 |
| 13. | Dragoș Gabriel Zisopol, Ion Nae, Alexandra Gheorghe, Comparison of Charpy Resilience for Two 3D Printed Materials: A Study on Impact Resistance of Plastic Parts, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 13, No. 3, June 2023, pp. 10781-10784, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN: 1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.5876, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001052946400028 |
| 14. | Marius Stan, Dragoș Gabriel Zisopol, Modeling and Optimization of Piston Pumps for Drilling, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 13, No. 2, April 2023, pp. 10505-10510, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.5714,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000972035400048 |
| 15. | Dragoș Gabriel Zisopol, Mihail Minescu, Dragoș Valentin Iacob, A Theoretical-Experimental Study on the Influence of FDM Parameters on the Dimensions of Cylindrical Spur Gears Made of PLA, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 13, No. 2, April 2023, pp. 9329-9335, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.5733,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000972035400042 |
| 16. | Ionuț Lambrescu, Dragoș Gabriel Zisopol (corresponding author), Complex analysis of collapse strength for tubulars used in the oil and gas industry, Journal of Petroleum Science and Engineering – Geoenergy Science and Engineering, Vol. 221, February 2023, 111275, pp. 1-13, Published by Elsevier B.V., ISSN: 0920-4105, https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.111275,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000915858400001 |
| 17. | Dragoș Gabriel Zisopol, Ion Nae, Alexandra Gheorghe, Compression Behavior of FFF Printed Parts Obtained by Varying Layer Height and Infill Percentage, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 12, No. 6, December 2022, pp. 9747-9751, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN: 1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.5488, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000931784200054 |
| 18. | Dragoș Gabriel Zisopol, Dragoș Valentin Iacob, Alexandra Portoacă, A Theoretical-Experimental Study of the Influence of FDM Parameters on PLA Spur Gear Stiffness, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 12, No. 5, October 2022, pp. 9329-9335, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN: 1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.5183, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000890459100039 |
| 19. | Dragoș Gabriel Zisopol, Alexandra Portoacă, Ion Nae, Ibrahim Ramadan, A comparative analysis of mechanical properties on annealed PLA, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 12, No. 4, August 2022, p. 8978-8981, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.5123, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000843479700032 |
| 20. | Dragoș Gabriel Zisopol, Alexandra Portoacă, Ion Nae, Ibrahim Ramadan, A statistical approach to flexural strength of PLA and ABS 3D printed parts, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 12, No. 2, April 2022, p. 8248-8252, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.4739, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000786582200004 |
| 21. | D.G. Zisopol, M. Bădicioiu, M.M. Călţaru, M. Minescu, Theoretical and Experimental Investigations on 20 Inches Threaded Casing Connections Failure under Field Conditions, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 11, No. 4, August 2021, p. 7464-7468, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.4318, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000687885800001 |
| 22. | Dragoș Gabriel Zisopol, Alexandra Gheorghe, Ion Nae, Ibrahim Ramadan, Theoretical-experimental research on the influence of FDM parameters on the mechanical characteristics of parts made of Polylactic acid, Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 11, No. 4, August 2021, p. 7458-7463, Publisher EOS ASSOC, ARCHAIAS ILIDAS 16, GASTOUNI, 27050, GREECE, ISSN: 2241-4487, EISSN:1792-8036, https://doi.org/10.48084/etasr.4311,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000692582600028 |
| 23. | Ulmanu V., Zisopol D.G. (corresponding author), Trifan C.N., Experimental Research Concerning the Influence of External Diameter on the Behavior of Coiled Tubing to Cyclic Bending with Internal Pressure, International Conference of Young Researchers. Proceedings of Sankt Petersburg State Mining University, Scientific Publishing House, Volume 170/II, p. 46-48, Sankt Petersburg, Rusia, 2007, ISSN: 0135-3500, ISBN: 978-5-94211-297-4; 978-5-94211-295-0,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000409736400011 |
| 24. | Zisopol, D.G., Vasiloaie, A., Şabalin, N., Design and operation of an industrial robot to paint straight surfaces, International Conference of Young Researchers, Annual of Sankt Petersburg State Mining University, Scientific Publishing House, Volume 167/II, p. 208-209, Sankt Petersburg, Rusia, 2006, ISBN 5-94211-210-X; 5-94211-200-2,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000409732500061 |
| 25. | Zisopol, D.G., Dascălu, M., Bunescu, D., Computer Design of an Industrial Robot to Perform Molding Operations, International Conference of Young Researchers, Annual of Sankt Petersburg State Mining University, Scientific Publishing House, Volume 167/II, p. 206-207, Sankt Petersburg, Rusia, 2006, ISBN 5-94211-210-X; 5-94211-200-2,https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000409732500060 |
| 26. | Zisopol, D.G., Dumitrescu, A., Experimental Results for Local Buckling under External Pressure (Collapse) of Perfectly Circular Tubes, Oil Gas European Magazine – International Edition of Erdöl Erdgas Kohle, Vol. 30, No. 2 / June 2004, pp. 68-72, ISSN 0342-5622, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000222904700003 |
| 27. | Dumitrescu, A., Zisopol, D.G., Influence of Initial Ovality on Local Buckling under External Pressure (Collapse) of Oil Industry Tubulars – Experimental Results, Oil Gas European Magazine – International Edition of Erdöl Erdgas Kohle, Vol. 30, No. 3 / September 2004, pp. 129-132, ISSN 0342-5622, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000224653300005 |

